Boo Yah Hunt Shirt Fitting Guide
Approximate US Size | Boo Yah Size | Coat Length | Sleeves | Bust | Shoulders | Waist | Hips |
0 | 6 | 24ā³ | 30ā³-31ā³ | 25ā³-26ā³ | |||
2 | 8 | 26ā³ | 24ā³ | 31-32ā³ | 15ā³ | 26ā³-27ā³ | 34ā³ |
2 | 8 Short | 25ā³ | 23.5ā³ | 31ā³-32ā³ | 15ā³ | 26ā³-27ā³ | 34ā³ |
4 | 10 | 26ā³ | 24ā³ | 32ā³-33ā³ | 15.5ā³ | 27ā³-28ā³ | 35ā³ |
4 | 10 Short | 25ā³ | 23.5ā³ | 32ā³-33ā³ | 15.5ā³ | 27ā³-27.5ā³ā | 35ā³ |
5 | 11 | 26.5ā³ | 24ā³ | 32.5ā³-34ā³ | 16ā³ | 27.5ā³-28ā³ | 36ā³ |
6 | 12 | 27ā³ | 24ā³ | 33ā³-34.5ā³ | 16ā³ | 28ā³-30ā³ | 37.5ā³ |
6 | 12 Short | 26ā³ | 24ā³ | 34ā³-35ā³ | 16ā³ | 28ā³-30ā³ | 37.5ā³ |
6 | 12 Long | 28ā³ | 25ā³ | 34ā³-35ā³ | 16ā³ | 28ā³-30ā³ | 37.5ā³ |
8 | 14 | 27ā³ | 24ā³ | 34.5ā³-36ā³ | 16.5ā³ | 30ā³-32ā³ | 39ā³ |
8 | 14 Short | 26ā³ | 24ā³ | 34.5ā³-36ā³ | 16.5ā³ | 30ā³-32ā³ | 39ā³ |
10 | 16 | 27ā³ | 24ā³ | 35.5ā³-37.5ā³ | 17ā³ | 32ā³-33ā³ | 41ā³ |
12 | 18 | 27ā³ | 24ā³ | 37.5ā³-38.5ā³ | 17.5ā³ | 33.5ā³-34.5ā³ | 41ā³ |
14 | 20 | 27ā³ | 24ā³ | 38.5ā³-40ā³ | 18ā³ | 34.5ā³-36ā³ | 43ā³ |
16 | 22 | 27ā³ | 24ā³ | 40.5ā³-41.5ā³ | 18ā³ | 36.5ā³-37.5ā³ | 44ā³ |
Boo Yah Hunt Shirt Fitting Guide
Size | Bust | Waist | Sleeve | Hips | Neck |
32 | 32-34ā³ | 33.5-34ā³ | 23.5ā³ | 36ā³ | 14.5ā³ |
34 | 34-35.5ā³ | 35.5-36ā³ | 24ā³ | 38ā³ | 15ā³ |
36 | 35.5-37ā³ | 36.5-38ā³ | 24.25ā³ | 39ā³ | 15.5ā³ |
38 | 37.5-39ā³ | 38.5-40ā³ | 24.25ā³ | 41ā³ | 15.75ā³ |
40 | 38.5-42ā³ | 41-42ā³ | 24.25ā³ | 42-43ā³ | 16ā³ |